Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| psstr:start [2009-12-09 08:40] – administrator | psstr:start [2009-12-09 13:28] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Die folgenden Stationen dokumentieren (mit Fotos vom Juni/Juli 2009) den Verlauf des Radwegs und dessen Gefahren für Radfahrer und Fußgänger. | Die folgenden Stationen dokumentieren (mit Fotos vom Juni/Juli 2009) den Verlauf des Radwegs und dessen Gefahren für Radfahrer und Fußgänger. | ||
| - | * [[Radweg 0|Vor dem Start]] | + | [[Sidebar|Dokumentation]]((siehe Seitenleiste)) |
| - | * [[Radweg 1|Beginn des Radwegs]] (stadteinwärts) | + | |
| - | * [[Radweg 2|Gute Straße]] | + | |
| - | * [[Radweg 3|Treppenstufen und Straßenlampen]] | + | |
| - | * [[Radweg 4|Ackerweg]] | + | |
| - | * [[Radweg 5|Fußgängerweg? | + | |
| - | * [[Radweg 6|Entenstraße]] | + | |
| - | * [[Radweg 7|Hofenfelsstraße]] | + | |
| - | * [[Radweg 8|Niederauerbacher Kreisel]] | + | |
| - | * [[Radweg 9|Schnellimbiss am Kreisel]] | + | |
| - | * [[Radweg 10|Zeilbäumer Straße]] | + | |
| - | * [[Radweg 11|Sundahlstraße]] | + | |
| - | * [[Radweg 12|Mannlichplatz]] | + | |
| - | * [[Radweg 13|Mehr Platz für Fußgänger]] | + | |
| - | * [[Radweg 14|Eitersbergstraße]] | + | |
| - | * [[Radweg 15|Bauwerkerstraße]] (Beginn des Radwegs Richtung Niederauerbach) | + | |
| - | * [[Radweg 16|Bushaltestelle]] | + | |
| - | * [[Radweg 17|Strubbergstraße]] | + | |
| - | * [[Radweg 18|Falschfahrer]] | + | |
| - | * [[Radweg 19|Geschwister-Scholl-Allee]] | + | |
| - | * [[Radweg 20|Hallenbad]] | + | |
| - | * [[Radweg 21|Hofenfelsgymnasium]] | + | |
| - | * [[Radweg 22|Niederauerbacher Kreisel (2)]] | + | |
| - | * [[Radweg 23|Ende des Radwegs]] | + | |
| - | [[Breite | + | An verschiedenen Stellen habe ich auch die [[Breite]] |
| [[Fazit]]: Wie der Radweg (beide Richtungen) zu beurteilen ist. | [[Fazit]]: Wie der Radweg (beide Richtungen) zu beurteilen ist. | ||
| - | [[Galerie | + | In der [[Galerie]] |
| Die ungefähre Route ist auch bei [[http:// | Die ungefähre Route ist auch bei [[http:// | ||
| - | ---- | + | |
| - | [[: | + | |
